<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Корпоративный Блог Gurtam: GPS мониторинг транспорта, Wialon</title>
	<atom:link href="http://blog.gurtam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gurtam.com</link>
	<description>Gurtam Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Горячая линия Gurtam. На вопросы отвечает Алексей Щурко.</title>
		<link>http://blog.gurtam.com/2012/05/goryachaya-liniya-gurtam-na-voprosy-otvechaet-aleksej-shhurko/</link>
		<comments>http://blog.gurtam.com/2012/05/goryachaya-liniya-gurtam-na-voprosy-otvechaet-aleksej-shhurko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Babkina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячая линия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[wialon]]></category>
		<category><![CDATA[«Горячая линия»]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[партнерская программа]]></category>
		<category><![CDATA[партнёры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gurtam.com/?p=4086</guid>
		<description><![CDATA[Количество партнеров Gurtam растет с каждым днем. На сегодняшний день с нами сотрудничает более 500 компаний, и практически у каждой из них есть к нам определенные вопросы и предложения. Мы отвечаем на них по электронной почте и в телефонных разговорах, участвуем в обсуждениях на форуме, несколько раз в год организовываем конференции — а теперь будем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gurtam.com/2012/05/goryachaya-liniya-gurtam-na-voprosy-otvechaet-aleksej-shhurko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gurtam и Can-Am Trophy Russia 2012: первый этап начинается через неделю!</title>
		<link>http://blog.gurtam.com/2012/05/gurtam-i-can-am-trophy-russia-2012-pervyj-etap-nachinaetsya-cherez-nedelyu/</link>
		<comments>http://blog.gurtam.com/2012/05/gurtam-i-can-am-trophy-russia-2012-pervyj-etap-nachinaetsya-cherez-nedelyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Babkina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Am Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[новости партнёров]]></category>
		<category><![CDATA[практическое использование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gurtam.com/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[За годы работы на рынке GPS/ГЛОНАСС технологий компания Gurtam накопила внушительный опыт мониторинга спортивных мероприятий. В частности, система Wialon не один раз использовалась организаторами автомобильных гонок. Первой ласточкой стало 37-дневное ралли Пекин-Париж в 2010 году, во время которого обладатели старинных и редких автомобилей преодолели дистанцию в 14360 километров по территории Китая, Монголии, России, Казахстана, Узбекистана, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gurtam.com/2012/05/gurtam-i-can-am-trophy-russia-2012-pervyj-etap-nachinaetsya-cherez-nedelyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги выставки «Навитех-Экспо 2012» и мини-конференции для партнеров Gurtam</title>
		<link>http://blog.gurtam.com/2012/04/itogi-vystavki-navitex-ekspo-2012-i-mini-konferencii-dlya-partnerov-gurtam/</link>
		<comments>http://blog.gurtam.com/2012/04/itogi-vystavki-navitex-ekspo-2012-i-mini-konferencii-dlya-partnerov-gurtam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Babkina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выставки, конференции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[выставки]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[Навитех-Экспо-2012]]></category>
		<category><![CDATA[партнёры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gurtam.com/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[С 17 по 19 апреля в Москве проходило крупнейшее мероприятие, посвященное GPS и ГЛОНАСС технологиям, — выставка «Навитех-Экспо 2012». Как и было анонсировано, туда приехала команда Gurtam — и продемонстрировала всем посетителям преимущества и функции программной платформы Wialon. Несколько дней в ЦВК «Экспоцентр» были проведены с пользой: одних только новых контактов в корпоративной записной книжке [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gurtam.com/2012/04/itogi-vystavki-navitex-ekspo-2012-i-mini-konferencii-dlya-partnerov-gurtam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gurtam едет на «Навитех-Экспо 2012»</title>
		<link>http://blog.gurtam.com/2012/04/gurtam-priglashaet-na-navitex-ekspo-2012/</link>
		<comments>http://blog.gurtam.com/2012/04/gurtam-priglashaet-na-navitex-ekspo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Babkina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выставки, конференции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[выставки]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[Навитех-Экспо-2012]]></category>
		<category><![CDATA[партнёры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gurtam.com/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[В 2012 году — как и в прошлом, и в позапрошлом, и даже в позапозапрошлом — команда Gurtam едет в Москву, чтобы представить свой флагманский продукт — систему мониторинга транспорта Wialon — на «Навитех-Экспо», крупнейшей российской выставке, посвященной GPS и ГЛОНАСС технологиям, которая пройдет с 17 по 19 апреля. Все посетители выставки смогут не только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gurtam.com/2012/04/gurtam-priglashaet-na-navitex-ekspo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астана: автоматизация контроля пассажирских перевозок от KazInterSoft</title>
		<link>http://blog.gurtam.com/2012/04/astana-avtomatizaciya-kontrolya-passazhirskix-perevozok-ot-kazintersoft/</link>
		<comments>http://blog.gurtam.com/2012/04/astana-avtomatizaciya-kontrolya-passazhirskix-perevozok-ot-kazintersoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Babkina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости партнёров]]></category>
		<category><![CDATA[партнёры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gurtam.com/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[Компания KazInterSoft — золотой партнер Gurtam в Казахстане — в конце 2011 года завершила реализацию крупного проекта по автоматизации контроля пассажирских перевозок в городе Астана. За счет программной платформы Wialon и аналитического комплекса BusReport были решены важнейшие задачи, поставленные руководством городского автобусного парка перед оператором системы спутникового мониторинга. А именно: Онлайн-мониторинг 1050 автобусов; контроль скоростного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gurtam.com/2012/04/astana-avtomatizaciya-kontrolya-passazhirskix-perevozok-ot-kazintersoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gurtam едет на конференцию Pointer</title>
		<link>http://blog.gurtam.com/2012/03/gurtam-edet-na-konferenciyu-pointer/</link>
		<comments>http://blog.gurtam.com/2012/03/gurtam-edet-na-konferenciyu-pointer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Babkina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выставки, конференции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[новости партнёров]]></category>
		<category><![CDATA[партнёры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gurtam.com/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[В ноябре 2011 года компания Gurtam подписала партнерское соглашение с Pointer Telocation System — одним из ведущих всемирно известных производителей оборудования для спутникового мониторинга. За менее чем 5 месяцев сотрудничества было реализовано несколько совместных проектов, направленных на улучшение взаимодействия между оборудованием Cellocator и системой мониторинга транспорта Wialon, а также на повышение уровня обслуживания общих клиентов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gurtam.com/2012/03/gurtam-edet-na-konferenciyu-pointer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перебои в работе Wialon Hosting</title>
		<link>http://blog.gurtam.com/2012/03/pereboi-v-wialon-hosting/</link>
		<comments>http://blog.gurtam.com/2012/03/pereboi-v-wialon-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliaksandr Kuushynau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gurtam.com/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[21 марта 2012 года нидерландский дата-центр, в котором размещены серверы Wialon, подвергся массированной DDoS-атаке. Перебои в работе Wialon Hosting начались в 15:55 по минскому времени и продолжались до 20 часов вечера — к этому времени оборудование и каналы связи были полностью восстановлены. Важно отметить, что направлением DDoS-атаки был не непосредственно серверный центр Wialon, обладающий рядом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gurtam.com/2012/03/pereboi-v-wialon-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Успех системы мониторинга транспорта Wialon на CeBIT-2012</title>
		<link>http://blog.gurtam.com/2012/03/uspex-sistemy-monitoringa-transporta-wialon-na-cebit-2012/</link>
		<comments>http://blog.gurtam.com/2012/03/uspex-sistemy-monitoringa-transporta-wialon-na-cebit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Babkina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выставки, конференции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[выставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gurtam.com/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно делегация Gurtam приехала в родной офис после недели, проведенной в Ганновере, на крупнейшей международной IT-выставке CeBIT-2012. Ребята вернулись уставшими, но довольными: 5 дней, проведенных в экспо-центре Deutsche Messe, позволили нашей команде оценить опыт других компаний и поделиться своим, завязать много интересных, полезных и многообещающих знакомств,  а также — куда ж без этого! — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gurtam.com/2012/03/uspex-sistemy-monitoringa-transporta-wialon-na-cebit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинги оборудования на сайте Gurtam</title>
		<link>http://blog.gurtam.com/2012/03/rejtingi-oborudovaniya-na-sajte-gurtam/</link>
		<comments>http://blog.gurtam.com/2012/03/rejtingi-oborudovaniya-na-sajte-gurtam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Babkina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gurtam.com/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[Раздел GPS/ГЛОНАСС оборудования на сайте Gurtam — один из самых полных и авторитетных каталогов этого профиля в Интернете. В последнее время мы все чаще получаем письма, где нас просят помочь определиться с трекером для спутникового мониторинга. На нашем сайте перечислено более 310 моделей, и выбрать лучшее не так-то просто. Мы решили помочь всем тем, кто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gurtam.com/2012/03/rejtingi-oborudovaniya-na-sajte-gurtam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Tag — новая версия 1.2.7</title>
		<link>http://blog.gurtam.com/2012/02/gps-tag-novaya-versiya-1-2-7/</link>
		<comments>http://blog.gurtam.com/2012/02/gps-tag-novaya-versiya-1-2-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Babkina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gurtam.com/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[В январе в открытом доступе появилось новое приложение от команды Gurtam — GPS Tag. Этот бесплатный программный трекер был создан специально для пользователей системы мониторинга Wialon и популярного сервиса GPS-Trace. Благодаря ему все владельцы мобильных устройств со встроенным GPS-приемником на базе платформы Android могут пользоваться всеми преимуществами персонального трекера и спутникового мониторинга, не покупая специальных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gurtam.com/2012/02/gps-tag-novaya-versiya-1-2-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

